Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 10/07/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 07 | 09 - 07 | 08 - 07 | 07 - 07 | 06 - 07 | 05 - 07 | 04 - 07 | 03 - 07 | 02 - 07 | 01 - 07 | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | ||
| 45 | 21 | 1 | Y 8,0 | 2 | 9 | 1 | 2 | Y 0,6 | Y Đ,5 | Y 4,6 | Y 5,1 | Y 0,2,7 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 46 | 21 | 9 | 2 | Y 4,8 | Y 8,2 | 6 | Y 1,0 | 9 | Y 9,Đ | 3 | 5 | Y Đ,4 | Y 6,7 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 71 | 21 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | Y 4,1 | 3 | Y Đ,2 | 4 | Y 2,1 | 7 | 8 | Y 3,0,7 | ||||||||||||||
| 39 | 20 | Y 1,3 | Y 9,4 | 3 | 1 | 9 | Y 8,3,1 | 1 | 8 | Y 7,2 | 5 | 8 | 9 | Y 5,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 55 | 20 | Y 6,5 | 4 | 9 | Đ | 2 | Y 4,5,0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | Y 9,9 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 61 | 20 | Đ | Đ | 7 | Đ | 2 | 8 | Đ | 8 | 9 | 2 | 0 | 9 | 4 | Y Đ,3 | 8 | 5 | Y 2,Đ | 3 | ||||||||||||
| 19 | 19 | Y 6,4 | Y 9,6 | 4 | 0 | Đ | 5 | 4 | Y 9,9 | Y 6,4 | Y 1,1,8 | Y 8,5 | Đ | ||||||||||||||||||
| 82 | 19 | Đ | Y 2,0 | 7 | 3 | Y 4,Đ | Y 6,6 | 7 | Y 4,5 | 4 | Y Đ,9,0 | Đ | Y 4,0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 5 | 8 | Y 7,3,7 | Y 1,0,6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | Y 5,5 | |||||||||||||||||
| 70 | 18 | 8 | Y 7,5 | Y 8,3 | 7 | 9 | Đ | 3 | Đ | 5 | Y Đ,7 | Y 1,2 | Y 9,0 | 6 | |||||||||||||||||
| 93 | 18 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | Y 6,4 | Y Đ,3 | 5 | 1 | Y 3,Đ | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 27 | 17 | 0 | 1 | Đ | Y Đ,6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | Y 0,7 | Y 9,1 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 40 | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | Y 6,7,Đ | Đ | 4 | |||||||||||||||
| 41 | 17 | Đ | Y 3,3 | 8 | 8 | 6 | 0 | Y 6,4,3 | 8 | 9 | 8 | 6 | Y 7,9 | 2 | |||||||||||||||||
| 54 | 17 | 6 | 7 | Y 8,5,5 | 2 | 1 | Y 1,Đ | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 | Đ | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 68 | 17 | 4 | Y 3,3 | Đ | Y Đ,4,6 | Y Đ,5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | Đ | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 43 | 16 | Y 0,6 | Y 1,0 | 9 | Đ | Y 0,4,9 | Y 2,5,0,3 | Y 6,1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 16 | 0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | Y 0,1 | |||||||||||||||
| 86 | 16 | 2 | Y Đ,1 | Y 7,8,7 | 0 | 8 | 9 | Y 8,0 | Đ | 6 | 7 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||
| 90 | 16 | Y 9,7 | 0 | Y 1,3 | 9 | Y 7,Đ | 2 | 0 | Y 3,3 | Y 0,3,7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | Y 2,0 | 0 | Y 9,Đ | Đ | 8 | Y 0,7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 6 | 5 | Y 6,2,8,2,4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | Y 5,3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | 1 | Y 0,5 | 7 | 5 | Đ | 3 | 4 | 8 | Y 9,3 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 81 | 15 | Y 4,0,5 | 6 | Đ | 2 | 7 | Y 4,Đ | 6 | Y 7,1 | Đ | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 87 | 15 | 4 | 0 | Y 3,5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 | Y 4,Đ | Y 0,6 | ||||||||||||||||||
| 00 | 14 | 2 | 0 | 6 | 1 | Đ | 2 | 3 | Y 5,2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 01 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | Đ | 7 | 1 | Y 0,5,8 | 9 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | Y Đ,5 | Đ | Y 2,2 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 50 | 14 | 4 | Y 0,9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | Y 9,7 | 8 | Y 1,5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 80 | 14 | 5 | 9 | 8 | Y 7,0 | 7 | 6 | Y 8,6,Đ | 4 | 3 | Đ | 6 | |||||||||||||||||||
| 83 | 14 | 3 | 7 | Y 2,1 | 1 | Y 2,7 | Đ | 6 | 0 | Y 9,7 | Y 6,3 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | Đ | 4 | 4 | 0 | 6 | Y 0,5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 05 | 13 | Y 6,9 | 7 | 7 | 5 | 6 | Y 8,6 | Y Đ,2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 13 | 0 | 8 | 4 | 6 | Y 1,8 | 7 | Đ | Đ | Y 7,6,7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 13 | 5 | Y 8,8 | 1 | Y Đ,4 | Y 0,8 | 0 | 9 | 6 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 7 | Y Đ,8 | 9 | 2 | Đ | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | Y 3,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 3 | 3 | 0 | Y 4,4 | Y 3,5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | Đ | |||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | Đ | Y 8,9 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | 13 | 0 | 1 | 2 | Y 8,4 | 8 | Đ | 8 | 9 | Y 1,1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 52 | 13 | 4 | Đ | Y 7,5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | Y 0,Đ | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 53 | 13 | 7 | 6 | Đ | 5 | Y 4,6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 69 | 13 | 0 | Y 3,1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | Đ | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 73 | 13 | 7 | Đ | 1 | Y 8,1 | Đ | 1 | Y Đ,4,6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 13 | Y 1,3 | 8 | Y 3,4,2 | 1 | 9 | 9 | 6 | Y 9,6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 13 | 4 | Đ | Đ | 7 | 6 | 4 | Đ | 9 | 0 | 9 | Y 8,4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 96 | 13 | Đ | Y 2,5 | 7 | 2 | 6 | Y 1,Đ | Y Đ,9 | 8 | Y 0,3 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 13 | Đ | Đ | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | Đ | 9 | Y 1,9 | ||||||||||||||||||
| 04 | 12 | 9 | 1 | 2 | Đ | 9 | Đ | 2 | Đ | 8 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | 4 | Đ | 4 | Đ | 8 | Y 7,5 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 5 | 9 | 5 | Y 7,8 | 4 | Y 7,6 | Y 5,9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 4 | 6 | 0 | 9 | Y 0,8,Đ | 2 | 2 | 2 | 3 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 12 | Y 5,8,6,9 | 7 | 8 | Y 3,4 | 2 | Đ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | Y 2,4 | 3 | Y 9,Đ | 6 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 64 | 12 | 9 | 4 | 0 | Y Đ,2 | 9 | 6 | 3 | Y 2,5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 12 | 1 | Y 2,0 | Đ | Đ | 7 | 9 | Đ | 0 | 9 | Y 4,Đ | ||||||||||||||||||||
| 78 | 12 | 0 | 6 | Y 3,Đ | 3 | Đ | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 79 | 12 | 3 | Y 9,2 | Y 4,6 | 3 | 4 | 8 | Y 3,8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 11 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | Y 1,4 | Y 6,Đ | |||||||||||||||||||||
| 08 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 11 | Đ | 2 | 7 | 7 | Đ | 6 | Y 1,9,2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 2 | 9 | Y 0,7 | Y 1,9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | Đ | 8 | Đ | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 2 | Đ | 5 | 0 | 1 | Y 0,5 | Đ | Y Đ,8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | Y 8,1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 6 | Y 5,6 | 5 | 9 | 7 | Y 4,7 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 11 | 2 | 8 | Đ | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 72 | 11 | 3 | Y Đ,5 | Y 4,5,8 | 4 | Y 8,Đ | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 11 | Y Đ,6 | Đ | 7 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 11 | 9 | 1 | 0 | Y 2,3,1,4 | 1 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Đ | 6 | 3 | Y 9,7 | 0 | 7 | Y 8,4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | Đ | 8 | 5 | Y 1,4 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | Đ | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | 9 | 3 | 9 | Đ | 7 | Y 8,1 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 10 | 8 | Đ | Y 8,7 | 2 | 6 | Y 3,5 | Y 8,1 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | 7 | 6 | 6 | Y 8,2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Đ | 4 | Y 1,0,0 | 8 | 4 | 9 | 6 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | 5 | Đ | 1 | Y 9,1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 10 | 8 | 6 | Y 3,2 | 3 | 7 | Đ | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | Đ | 5 | 4 | Y 5,Đ | |||||||||||||||||||||
| 95 | 10 | Đ | 0 | Y 0,4 | 8 | 0 | Y 5,7 | Đ | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | Đ | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | Y 6,3,5,8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | Y 6,9,Đ | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 9 | 4 | 6 | 3 | Đ | Đ | 9 | Đ | Y 6,2 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 9 | 3 | 6 | Y 2,2 | 0 | 0 | 3 | Đ | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | Y 0,6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | Đ | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 9 | 0 | Đ | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | Y 7,9 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 6 | 1 | Y 0,Đ | 3 | Y 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 0 | Y 4,1 | 8 | Y Đ,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 9 | 0 | 9 | 2 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 7 | Đ | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | Y 9,8 | 9 | Y Đ,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 5 | Y 7,1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 45 | 21 | 1Y2912YYYYY259 |
| 46 | 21 | 92YY6Y9Y35YY899 |
| 71 | 21 | 81842963Y3Y4Y78Y |
| 39 | 20 | YY319Y18Y589Y1 |
| 55 | 20 | Y49Đ2Y5163681Y94 |
| 61 | 20 | ĐĐ7Đ28Đ892094Y85Y3 |
| 19 | 19 | YY40Đ54YYYYĐ |
| 82 | 19 | ĐY73YY7Y4YĐY |
| 11 | 18 | 58YY16078558Y |
| 70 | 18 | 8YY79Đ3Đ5YYY6 |
| 93 | 18 | 89782YY51Y73906 |
| 27 | 17 | 01ĐY10071YY868 |
| 40 | 17 | 134989687163YĐ4 |
| 41 | 17 | ĐY8860Y8986Y2 |
| 54 | 17 | 67Y21Y13809Đ48 |
| 68 | 17 | 4YĐYY38540Đ99 |
| 43 | 16 | YY9ĐYYY9 |
| 57 | 16 | 05967783525166Y |
| 86 | 16 | 2YY089YĐ670Đ |
| 90 | 16 | Y0Y9Y20YY3 |
| 02 | 15 | 55041Y0YĐ8Y6 |
| 14 | 15 | 65Y38348Y0 |
| 29 | 15 | 1Y75Đ348Y3618 |
| 81 | 15 | Y6Đ27Y6YĐ20 |
| 87 | 15 | 40Y8127805YY |
| 00 | 14 | 2061Đ23Y42751 |
| 01 | 14 | 1083Đ71Y9686 |
| 32 | 14 | 78987YĐY3999 |
| 50 | 14 | 4Y91337Y8Y4 |
| 80 | 14 | 598Y76Y43Đ6 |
| 83 | 14 | 37Y1YĐ60YY |
| 89 | 14 | 93322Đ4406Y0 |
| 05 | 13 | Y7756YY213 |
| 06 | 13 | 0846Y7ĐĐY4 |
| 09 | 13 | 5Y1YY096Đ7 |
| 23 | 13 | 7Y92Đ78579Y |
| 28 | 13 | 330YY30822Đ |
| 31 | 13 | 38795163ĐYĐ2 |
| 37 | 13 | 012Y8Đ89Y11 |
| 52 | 13 | 4ĐY03550Y13 |
| 53 | 13 | 76Đ5Y6176808 |
| 69 | 13 | 0Y04158Đ4077 |
| 73 | 13 | 7Đ1YĐ1Y844 |
| 74 | 13 | Y8Y1996Y1 |
| 84 | 13 | 4ĐĐ764Đ909Y5 |
| 96 | 13 | ĐY726YY8Y |
| 99 | 13 | ĐĐ5544126Đ9Y |
| 04 | 12 | 912Đ9Đ2Đ8955 |
| 12 | 12 | 74Đ4Đ8Y5219 |
| 13 | 12 | 595Y4YY36 |
| 21 | 12 | 4609Y2223Đ |
| 25 | 12 | 826053399754 |
| 26 | 12 | Y78Y2Đ40 |
| 49 | 12 | 16932Y3Y6Đ |
| 64 | 12 | 940Y963Y09 |
| 66 | 12 | 1YĐĐ79Đ09Y |
| 78 | 12 | 06Y3Đ507803 |
| 79 | 12 | 3YY348Y28 |
| 03 | 11 | 6861220YY |
| 08 | 11 | 89562580782 |
| 16 | 11 | 35448494463 |
| 22 | 11 | Đ277Đ6Y10 |
| 24 | 11 | 29YY20613 |
| 35 | 11 | 96737Đ8Đ227 |
| 36 | 11 | 2Đ501YĐY3 |
| 38 | 11 | 42649404Y1 |
| 60 | 11 | 6Y597Y680 |
| 62 | 11 | 28Đ40553050 |
| 72 | 11 | 3YY4Y25 |
| 94 | 11 | YĐ74083650 |
| 97 | 11 | 910Y1976 |
| 17 | 10 | Đ63Y07Y7 |
| 42 | 10 | 28417Đ85Y |
| 44 | 10 | 286132Đ371 |
| 51 | 10 | 939Đ7Y609 |
| 56 | 10 | 8ĐY26YY |
| 58 | 10 | 766Y02628 |
| 65 | 10 | Đ4Y8496Đ |
| 77 | 10 | 5Đ1Y67703 |
| 85 | 10 | 86Y37Đ551 |
| 92 | 10 | 88357Đ54Y |
| 95 | 10 | Đ0Y80YĐ3 |
| 34 | 9 | Đ95913295 |
| 47 | 9 | 7643Y6 |
| 48 | 9 | 4044Y07 |
| 75 | 9 | 463ĐĐ9ĐY |
| 88 | 9 | 36Y003Đ6 |
| 20 | 8 | 36835Y2 |
| 33 | 8 | Đ0368828 |
| 10 | 7 | 90Đ0899 |
| 18 | 7 | 4063680 |
| 59 | 7 | 1857YĐ |
| 07 | 6 | 1Y3Y |
| 15 | 6 | 0Y8Y |
| 30 | 6 | 9092Đ2 |
| 63 | 5 | 7Đ025 |
| 67 | 5 | Y9Y |
| 76 | 5 | 15506 |
| 91 | 5 | 50272 |
| 98 | 5 | Y821 |
