Bảng 3 càng tổng hợp
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 08/05/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | 24 - 04 | 23 - 04 | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | 12 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 09 - 04 | ||
| 05 | 32 | Y 4,1,5,7 | Đ | 6 | Y Đ,9 | 4 | Y Đ,4 | 0 | 8 | 2 | Đ | Y 6,8 | Y 1,2 | 8 | 7 | 3 | Y 0,5,7 | 3 | Đ | 0 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
| 44 | 26 | 7 | Y 7,1 | 5 | 2 | Y 8,9 | Y 9,9 | Y Đ,5 | 1 | Y 5,6 | 2 | 6 | 1 | 4 | Y Đ,1 | 0 | Y 2,0,4 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 03 | 25 | 2 | 2 | Y Đ,9,3,4 | 8 | Y Đ,6,9 | 9 | 5 | 0 | 3 | Đ | Y 3,7 | 4 | Y 3,6,4,6 | Y 4,2 | 1 | |||||||||||||||
| 75 | 25 | Y 8,5 | Y 3,1 | 8 | Y 3,Đ | 8 | 1 | Y 2,1 | Y Đ,8 | 3 | Y 4,6,0 | Y 9,6,5 | Y 5,3,5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 30 | 24 | 3 | 1 | 7 | 1 | Y Đ,1 | 5 | Y 7,9 | 6 | Y 8,4 | Y 2,0 | Y 3,5,9 | 1 | 0 | Y 9,4 | Y 9,4 | 4 | ||||||||||||||
| 80 | 24 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | Đ | Y 2,2 | 9 | 5 | Y 7,0 | Y 5,0 | Y 7,5,1 | 7 | 9 | 8 | Y 5,9 | ||||||||||||
| 67 | 23 | Y 5,9,5 | 5 | Y Đ,4 | 3 | 4 | Y 6,2 | 4 | 4 | Y 8,8 | Y 4,2 | 5 | 7 | 3 | Y Đ,6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 98 | 23 | Y 0,2 | 1 | 5 | Y 4,7,7 | 7 | 1 | 2 | Y 8,7,8 | 3 | Y 4,5 | Y 4,6 | 6 | 3 | 8 | Y 5,6 | |||||||||||||||
| 19 | 22 | Đ | Y 6,5 | 3 | Y Đ,8 | 9 | Y 2,3 | 5 | 9 | 0 | Y 1,3 | 2 | Y 3,6 | 8 | Y 8,5 | 8 | Đ | ||||||||||||||
| 58 | 22 | 8 | 5 | Y 6,4 | 9 | 9 | 5 | 8 | Y 1,9 | 6 | 6 | Y 2,6 | Y 2,8 | 5 | 7 | Y 2,6,4 | 5 | ||||||||||||||
| 65 | 22 | 2 | Y 4,9 | 5 | 1 | Y Đ,4 | Y Đ,7 | 5 | 9 | 4 | Đ | Y 4,3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | Y Đ,0 | |||||||||||||
| 08 | 21 | 0 | Y 6,Đ | 6 | Y 8,3 | 0 | 0 | 9 | 5 | Y 4,6 | 7 | 4 | 1 | 7 | Y 8,8 | Y 2,3 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 21 | 1 | Y 6,6 | 9 | Y 0,2,9 | 4 | 4 | 2 | Y 0,1,9 | 6 | 0 | 0 | Y Đ,2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 46 | 21 | 2 | Y Đ,2 | Y 0,8,6 | 7 | 5 | Y Đ,8 | 3 | Y 3,9 | 0 | 5 | 8 | Y 9,Đ | Y 4,3 | 5 | ||||||||||||||||
| 53 | 21 | 2 | Y 8,2 | 0 | 5 | Đ | Y 7,Đ | Y 4,1,Đ | Đ | Y 5,3 | Đ | Đ | Y 9,2,5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 93 | 21 | Y Đ,8 | 2 | Y Đ,7 | 9 | 1 | Y 5,7,9 | 1 | 0 | Y 3,7 | 3 | 8 | 7 | Y 9,1 | 2 | ||||||||||||||||
| 99 | 21 | 0 | Y 9,6,2 | 5 | Y 7,9 | Đ | 3 | 0 | Y 0,9,1 | Y 2,1 | 6 | 2 | 3 | Y 7,8 | 4 | ||||||||||||||||
| 01 | 20 | Đ | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | Y 5,3,5 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 06 | 20 | Y 8,1 | 3 | 7 | 2 | 2 | Y 1,9 | 6 | Y 4,4 | 0 | Đ | Y 1,6,Đ | 2 | 2 | Y 8,2 | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | Y 3,6 | 6 | 1 | Y 0,0,1,Đ | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | Y 2,Đ | 0 | Y 3,2 | Y 0,9 | |||||||||||||||||
| 24 | 20 | 5 | Y 8,1 | 3 | Y 7,8 | 8 | 1 | 5 | 1 | Y 9,7 | Y 3,6 | 5 | 4 | 3 | Y 1,9 | 8 | |||||||||||||||
| 32 | 20 | 9 | 8 | Y 0,Đ | 3 | Y 4,3 | 2 | Y 8,6 | 7 | 0 | Y 8,5,2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||
| 56 | 20 | 6 | 2 | Y 1,4,Đ | Y 6,4 | 9 | Y 5,1 | 5 | 7 | Đ | 9 | Y Đ,1 | 5 | Y 2,8,4 | |||||||||||||||||
| 82 | 20 | Y 0,7,2 | 6 | Y 2,8 | 9 | Đ | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | Y 9,1 | 6 | 9 | Y 4,8 | |||||||||||||||
| 86 | 20 | Y 5,1,0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | Đ | 4 | Đ | Y 0,4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 26 | 19 | Y 2,9 | 2 | 5 | Y 5,5 | Y 8,1 | 4 | 6 | 7 | Đ | 0 | 1 | Y 3,2 | Y 3,6 | 8 | ||||||||||||||||
| 52 | 19 | Đ | 3 | Y 3,3 | Y 4,9 | 8 | 0 | Y 2,6,Đ | Y 4,5 | Y 4,8 | Y 6,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 60 | 19 | 2 | 0 | Y 0,1 | 4 | Y 3,8 | 7 | Đ | 4 | 1 | 5 | 4 | Đ | 6 | 1 | Y 4,1 | 3 | ||||||||||||||
| 78 | 19 | 1 | Đ | Y 9,1 | Y 3,6 | 0 | 6 | 0 | 9 | Y 3,9,0 | Y 9,8 | 8 | Y 4,1 | 8 | |||||||||||||||||
| 85 | 19 | 0 | Y Đ,7 | 1 | 1 | Đ | 8 | Y 4,5 | 5 | Y 9,9 | Đ | 4 | Y 3,3 | Y 9,Đ | Đ | ||||||||||||||||
| 87 | 19 | 7 | 4 | Y 9,7 | 8 | 6 | Y 0,0,8 | Đ | 9 | 0 | 6 | Y 7,4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 90 | 19 | Y 2,6,4 | 5 | 1 | Đ | 3 | 4 | Y 2,6 | Y 5,0 | Y 6,4 | 6 | Y 7,6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 02 | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | Y Đ,4 | Y 6,9 | 6 | Y 9,3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | 18 | 3 | Y Đ,3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | Y 9,3 | 0 | 9 | Đ | 5 | 7 | Y 6,4 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | 18 | Đ | 4 | 6 | 5 | 1 | Y 0,Đ | Y 9,8,Đ | Đ | 7 | Y 9,0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 18 | Y 2,Đ | Y 0,1,4 | 2 | Y 6,4 | 5 | 8 | Y 5,1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | 9 | Y 6,2 | 8 | Y 4,5 | 3 | Y 0,8 | 8 | 2 | 1 | Y 6,2 | Y 7,5 | Y 5,3 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | Y 7,9 | 2 | Y 0,3 | Đ | Đ | 6 | Y Đ,7 | Đ | 9 | 1 | 2 | 1 | Y 9,1,8 | |||||||||||||||||
| 23 | 18 | 4 | 1 | 8 | 5 | Y 6,Đ | Y 8,7 | 3 | 0 | Đ | 6 | 0 | Đ | Đ | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 28 | 18 | Y 0,3 | Y 5,5,6 | 6 | Y 9,9 | 7 | 1 | 7 | Y 5,3,6 | 0 | 7 | Đ | 7 | ||||||||||||||||||
| 47 | 18 | 7 | 5 | Y 0,4 | 3 | 7 | Đ | 3 | 0 | 3 | 5 | Y 4,9 | Y 5,8 | Y 8,8 | 7 | ||||||||||||||||
| 50 | 18 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | Y 7,Đ | 7 | Y 1,2 | 6 | Y Đ,8,9 | Y 0,Đ | Y Đ,7 | ||||||||||||||||||
| 54 | 18 | 2 | 2 | Y 2,Đ | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | Đ | 7 | Đ | 6 | 4 | Y 5,1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | 18 | Y 9,4 | 3 | 7 | 7 | Y 4,7 | 1 | 6 | Y Đ,1 | 5 | 2 | 2 | 2 | Đ | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 68 | 18 | Đ | 2 | 4 | 8 | Y 4,7,6 | Y 5,4 | 6 | 5 | 1 | Đ | Đ | Y 0,0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 73 | 18 | 0 | Y 3,0 | Y 8,0 | Y 6,1 | 0 | 7 | 6 | 7 | Đ | 8 | 4 | 0 | 7 | Đ | 8 | |||||||||||||||
| 91 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Y Đ,8,8 | Đ | Y Đ,2,0 | 4 | 5 | 4 | 2 | Y Đ,8 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | Y 0,7 | Y Đ,3 | Đ | 2 | Y 0,8 | 5 | Y 7,9 | 8 | 8 | Y 3,Đ | Y 0,4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 4 | 1 | Y 1,8 | Y 2,4 | Đ | 6 | 0 | Đ | Y 9,6,0 | 3 | Y Đ,5 | Đ | ||||||||||||||||||
| 25 | 17 | Y Đ,8 | Y 4,6 | 6 | Y 8,9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Y 8,8 | 0 | Y 3,Đ | ||||||||||||||||||
| 37 | 17 | Y 6,6 | Y 8,4 | Y 6,8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | Y 0,8,6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
| 64 | 17 | 9 | Y 0,5 | Y 4,4 | 5 | 2 | Y 1,5,2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 | Y 2,4 | ||||||||||||||||||
| 74 | 17 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | Đ | Y 2,7 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 79 | 17 | Y 8,2,8 | 8 | Y Đ,8 | 9 | Đ | Đ | 4 | Y 7,5 | Y 9,6 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 95 | 17 | 5 | Đ | 3 | 5 | 4 | Đ | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | Y 7,1 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 04 | 16 | Y 5,1 | Đ | 6 | 1 | Y 2,5,3 | 7 | Y 7,1 | 2 | Y 7,7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 07 | 16 | Y 1,7 | 3 | 5 | Y 9,5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | Y 4,3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | Y 4,5 | 9 | 9 | Y 9,3 | 8 | 2 | 3 | Đ | 8 | 6 | 2 | Đ | 2 | Đ | ||||||||||||||||
| 31 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | Đ | Y 0,0 | 5 | Đ | 0 | Đ | Y 1,Đ | Đ | Y 1,Đ | |||||||||||||||||
| 51 | 16 | 6 | 3 | Y 1,3,Đ | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | Y 9,1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 61 | 16 | Y 7,Đ | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | Y 8,Đ | 2 | Y 1,9 | Y 5,8 | ||||||||||||||||||
| 71 | 16 | 1 | 8 | 5 | Y 4,1 | 3 | 1 | Y 5,3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 72 | 16 | Y 0,4 | 6 | 8 | 8 | Y 3,2,2 | Đ | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | Đ | 0 | |||||||||||||||||
| 00 | 15 | 6 | 5 | Y 7,3 | 7 | 9 | Y 5,Đ | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 35 | 15 | Y 3,2 | 9 | 7 | Đ | 6 | 0 | Y 9,3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 36 | 15 | Y 1,9 | 8 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | Đ | Đ | 1 | Y 4,1 | |||||||||||||||||
| 48 | 15 | 9 | Y 6,6 | 1 | 9 | Y 1,8 | 5 | Đ | 5 | Y 6,Đ | 3 | Y 8,4 | |||||||||||||||||||
| 66 | 15 | 1 | Y 5,3 | 2 | Y 7,9 | 2 | 6 | Y 2,5 | Y 2,2 | 4 | Đ | Đ | |||||||||||||||||||
| 77 | 15 | 4 | Đ | 4 | Đ | Y 4,9 | 4 | 1 | Y 4,3,Đ | 7 | 9 | Y 0,7 | |||||||||||||||||||
| 83 | 15 | Y 3,3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 1 | Y 9,6 | Y 8,0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 84 | 15 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | Y 8,2 | 7 | 9 | 9 | Y 0,0 | 4 | Y 6,7 | ||||||||||||||||||
| 89 | 15 | Y 0,6 | 7 | Y 0,9 | 2 | 9 | 4 | Y 8,8 | Y Đ,3 | 6 | Đ | 7 | |||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | Y 5,6 | 3 | 0 | 7 | Y 5,Đ | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 59 | 14 | Y 7,7 | 9 | 0 | 0 | Y 6,6 | 3 | 7 | 6 | Y 6,1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 69 | 14 | 4 | Y 8,Đ | Y 3,7 | Y 3,6 | 4 | 6 | Y 4,6 | 2 | Y 7,4 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 14 | Đ | Y 8,5 | Y 9,2 | Đ | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | Y Đ,0 | Đ | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 0 | 2 | Y 1,Đ | 8 | Y Đ,8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 6 | 9 | 5 | Y 9,7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 42 | 13 | Đ | Y 2,5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | Y 9,6 | 4 | 0 | Đ | |||||||||||||||||||
| 43 | 13 | 1 | 4 | 2 | Y 1,7 | Y 4,7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 55 | 13 | 8 | 9 | 8 | Y Đ,8 | 5 | 2 | Y 4,1 | 4 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 70 | 13 | 4 | Đ | Đ | Y 7,8 | 3 | Y 5,8 | 3 | 1 | Y 0,3 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | Y 1,6 | Đ | 8 | Y Đ,1,2 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 13 | Y 7,3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | Y 5,4 | |||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 8 | 1 | Đ | Y 0,2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 40 | 12 | Đ | 7 | Y 2,2,3 | 1 | Y 4,2 | 7 | 0 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 12 | 7 | Đ | Y 1,1 | 1 | 1 | Đ | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 81 | 12 | 5 | 7 | Y 9,0,1 | Đ | 6 | 8 | 8 | 2 | Y 9,5 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 12 | 0 | 6 | 3 | Đ | Đ | Y 3,1 | Đ | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | Đ | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | 11 | Đ | 0 | 5 | 0 | 8 | Y Đ,6 | 9 | Đ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 11 | Y 6,Đ | 7 | 2 | Đ | 7 | 1 | 6 | Y 2,0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 0 | Y 0,Đ | 6 | Y 5,3 | 4 | Y 2,0 | Đ | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 11 | 7 | Đ | 4 | Y 3,0 | Đ | 9 | 3 | Đ | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | Y 5,8 | Đ | 5 | Y Đ,9 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | Y 2,2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 10 | Y 6,0 | Đ | Y 3,2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Đ | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | Y 4,6 | Đ | 1 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | Đ | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | Y 5,0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
X
Bảng 3 càng tổng hợp
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 05 | 32 | YĐ6Y4Y082ĐYY873Y3Đ0658 |
| 44 | 26 | 7Y52YYY1Y2614Y0Y72 |
| 03 | 25 | 22Y8Y9503ĐY4YY1 |
| 75 | 25 | YY8Y81YY3YYY28 |
| 30 | 24 | 3171Y5Y6YYY10YY4 |
| 80 | 24 | 4025438ĐY95YYY798Y |
| 67 | 23 | Y5Y34Y44YY573Y31 |
| 98 | 23 | Y15Y712Y3YY638Y |
| 19 | 22 | ĐY3Y9Y590Y2Y8Y8Đ |
| 58 | 22 | 85Y9958Y66YY57Y5 |
| 65 | 22 | 2Y51YY594ĐY32808Y |
| 08 | 21 | 0Y6Y0095Y7417YY1 |
| 27 | 21 | 1Y9Y442Y600Y104 |
| 46 | 21 | 2YY75Y3Y058YY5 |
| 53 | 21 | 2Y05ĐYYĐYĐĐY34 |
| 93 | 21 | Y2Y91Y10Y387Y2 |
| 99 | 21 | 0Y5YĐ30YY623Y4 |
| 01 | 20 | Đ99937552667013Y28 |
| 06 | 20 | Y3722Y6Y0ĐY22Y |
| 10 | 20 | Y61Y87516Y0YY |
| 24 | 20 | 5Y3Y8151YY543Y8 |
| 32 | 20 | 98Y3Y2Y70Y42594 |
| 56 | 20 | 62YY9Y57Đ9Y5Y |
| 82 | 20 | Y6Y9Đ867262Y69Y |
| 86 | 20 | Y73309Đ4ĐY9558510 |
| 26 | 19 | Y25YY467Đ01YY8 |
| 52 | 19 | Đ3YY80YYYY15 |
| 60 | 19 | 20Y4Y7Đ4154Đ61Y3 |
| 78 | 19 | 1ĐYY0609YY8Y8 |
| 85 | 19 | 0Y11Đ8Y5YĐ4YYĐ |
| 87 | 19 | 74Y86YĐ906Y611 |
| 90 | 19 | Y51Đ34YYY6Y56 |
| 02 | 18 | 16704080YY6Y445 |
| 11 | 18 | 3Y19370Y09Đ57Y4 |
| 12 | 18 | Đ4651YYĐ7Y1216 |
| 13 | 18 | YY2Y58Y354279 |
| 20 | 18 | 9Y8Y3Y821YYY |
| 22 | 18 | Y2YĐĐ6YĐ9121Y |
| 23 | 18 | 4185YY30Đ60ĐĐ637 |
| 28 | 18 | YY6Y717Y07Đ7 |
| 47 | 18 | 75Y37Đ3035YYY7 |
| 50 | 18 | 37695Y7Y6YYY |
| 54 | 18 | 22Y17161Đ7Đ64Y30 |
| 57 | 18 | Y377Y16Y5222Đ38 |
| 68 | 18 | Đ248YY651ĐĐY69 |
| 73 | 18 | 0YYY0767Đ8407Đ8 |
| 91 | 18 | 33009YĐY4542Y |
| 14 | 17 | YYĐ2Y5Y88YY |
| 18 | 17 | 41YYĐ60ĐY3YĐ |
| 25 | 17 | YY6Y44453Y0Y |
| 37 | 17 | YYY622180Y09 |
| 64 | 17 | 9YY52Y08954Y |
| 74 | 17 | 37635012787ĐY559 |
| 79 | 17 | Y8Y9ĐĐ4YY873 |
| 95 | 17 | 5Đ354Đ445650Y93 |
| 04 | 16 | YĐ61Y7Y2Y52 |
| 07 | 16 | Y35Y945340Y49 |
| 17 | 16 | Y99Y823Đ862Đ2Đ |
| 31 | 16 | 7235ĐY5Đ0ĐYĐY |
| 51 | 16 | 63Y122269Y261 |
| 61 | 16 | Y0813174Y2YY |
| 71 | 16 | 185Y31Y2579913 |
| 72 | 16 | Y688YĐ59920Đ0 |
| 00 | 15 | 65Y79Y6354096 |
| 35 | 15 | Y97Đ60Y774428 |
| 36 | 15 | Y87062050ĐĐ1Y |
| 48 | 15 | 9Y19Y5Đ5Y3Y |
| 66 | 15 | 1Y2Y26YY4ĐĐ |
| 77 | 15 | 4Đ4ĐY41Y79Y |
| 83 | 15 | Y1195061YY69 |
| 84 | 15 | 69894Y799Y4Y |
| 89 | 15 | Y7Y294YY6Đ7 |
| 45 | 14 | 51284Y307Y99 |
| 59 | 14 | Y900Y376Y07 |
| 69 | 14 | 4YYY46Y2Y |
| 94 | 14 | ĐYYĐ34500YĐ |
| 15 | 13 | 02Y8Y98039 |
| 38 | 13 | 695Y85159619 |
| 42 | 13 | ĐY64381Y40Đ |
| 43 | 13 | 142YY754709 |
| 55 | 13 | 898Y52Y4069 |
| 70 | 13 | 4ĐĐY3Y31Y |
| 76 | 13 | 320732YĐ8Y |
| 96 | 13 | Y176238527Y |
| 33 | 12 | 81ĐY9979275 |
| 40 | 12 | Đ7Y1Y7086 |
| 63 | 12 | 7ĐY11Đ33725 |
| 81 | 12 | 57YĐ6882Y |
| 92 | 12 | 063ĐĐYĐ542 |
| 21 | 11 | Đ9138118593 |
| 34 | 11 | Đ0508Y9Đ01 |
| 39 | 11 | Y72Đ716Y9 |
| 41 | 11 | 0Y6Y4YĐ3 |
| 49 | 11 | 7Đ4YĐ93Đ03 |
| 88 | 11 | 5991YĐ5Y4 |
| 97 | 11 | 88898497Y9 |
| 09 | 10 | YĐY78149 |
| 16 | 10 | Đ87632YĐ1 |
| 62 | 10 | 461424Đ712 |
| 29 | 9 | 51741Y51 |
