Tổng hợp Miền Trung
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 08/05/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | 04 - 05 | 03 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | 24 - 04 | 23 - 04 | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | 12 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 09 - 04 | ||
| 30 | 23 | 4 | 6 | Y Đ,7 | 8 | Y 5,1 | Y 8,2 | 8 | 3 | Y 7,9,8 | Đ | Y 6,8 | 8 | 1 | 2 | Y 9,3 | 2 | ||||||||||||||
| 84 | 21 | 2 | 1 | Y 7,7 | Y 0,2 | Y 3,9 | Y 4,4 | 1 | Đ | Y 3,4 | Y 9,9,2 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 71 | 20 | 3 | 5 | Y 1,0 | 4 | 7 | 8 | Y 4,7 | 1 | 6 | 6 | 3 | Y 9,8 | Y 2,3,9 | Y 6,4 | ||||||||||||||||
| 01 | 19 | Y 2,5 | Y 2,5 | 2 | Y 6,8 | Y 4,1 | 7 | 1 | 7 | Y 8,6 | 9 | 4 | 7 | Y 8,7 | |||||||||||||||||
| 02 | 19 | Y 0,8 | 2 | 3 | 6 | Y 9,3 | Đ | Y Đ,0 | 1 | Y 6,0 | 0 | 9 | Y 3,3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 19 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | Y 5,8 | 0 | 7 | 6 | 0 | Y 8,8 | 8 | Y 0,9,4,2,Đ | |||||||||||||||||
| 42 | 19 | Y 6,0 | 8 | 8 | Y 5,8,8,Đ | Y 1,Đ | 3 | Y 6,Đ | Y 3,5 | Y 7,9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 89 | 19 | Y 0,7,4,3,8,5 | Y 8,Đ | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Y 0,2 | ||||||||||||||||||
| 97 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | Y 8,5,3 | Y Đ,0 | Y 5,4 | Y Đ,5,7 | 6 | Đ | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | 18 | 3 | Đ | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | Y 7,8 | Y Đ,0 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 49 | 18 | 1 | Y 5,7,0 | 4 | Đ | 8 | Y 4,2 | 0 | 6 | 9 | Y 4,Đ | Y 4,8,0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 0 | Y 2,1 | 6 | 1 | Y 1,9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | Y 1,1 | Y 4,9 | |||||||||||||||||
| 48 | 17 | 7 | Y 7,8 | 4 | Y Đ,5 | 3 | 1 | Y 7,2,3,3,Đ | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 67 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | Y 7,9 | 9 | Y 8,4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 73 | 17 | 7 | 7 | Y 0,7 | 0 | Y Đ,8 | Y 7,6 | 7 | Y 1,6,0 | 9 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 82 | 17 | Đ | 5 | Đ | 0 | Y 5,6 | 7 | 4 | 3 | 2 | Đ | 8 | 0 | 2 | Y 4,9 | 1 | |||||||||||||||
| 85 | 17 | 1 | Đ | 0 | Y 2,9 | Y 0,1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | Y Đ,6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 06 | 16 | 3 | 6 | 1 | Y Đ,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | Y 0,3,Đ | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 52 | 16 | 2 | 1 | Y Đ,9 | 9 | 8 | Y 6,Đ | 5 | Đ | 0 | Y 3,2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 75 | 16 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | Đ | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 16 | 8 | 5 | Y Đ,8 | Y 4,4 | Y 5,8,5 | 0 | 1 | 0 | Y 0,8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 91 | 16 | 1 | 8 | 7 | Y 3,4,8 | Đ | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 00 | 15 | Y 7,Đ | 6 | 6 | 9 | Đ | Y 8,4 | 4 | 8 | 2 | Đ | Đ | Đ | Đ | |||||||||||||||||
| 29 | 15 | 0 | 6 | 1 | Y 8,0,8 | 8 | 3 | 2 | 9 | Y 0,5,6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 35 | 15 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | Y 1,5 | Y 5,1 | Đ | Y Đ,7 | 2 | Y 3,9 | |||||||||||||||||||
| 53 | 15 | Y 1,4 | Y 2,Đ | Y 4,0 | 4 | Đ | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||
| 62 | 15 | 7 | 8 | 6 | Y 1,7 | 8 | 3 | Y 5,7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | Đ | |||||||||||||||||
| 66 | 15 | 9 | Đ | 7 | Y 3,8 | Đ | 1 | Y 4,4 | 7 | 7 | 4 | 6 | Y 4,6 | ||||||||||||||||||
| 86 | 15 | 5 | Y 3,0 | 4 | 3 | Y 1,1,Đ | Y 8,Đ | 8 | 3 | 9 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||
| 04 | 14 | Đ | 1 | 4 | Y 5,3 | Đ | Đ | 7 | 3 | Đ | 5 | Y 3,2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | Y 5,3 | 2 | 5 | Y 0,8 | 4 | Y 0,4 | |||||||||||||||||||
| 38 | 14 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 | Y 5,8 | 3 | 6 | Y 2,7 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 5 | 8 | Y 0,1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | Y Đ,5,6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 46 | 14 | Y 9,6 | 4 | 7 | 6 | Y 4,8 | 8 | 4 | 9 | 3 | Y 7,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 56 | 14 | 6 | 6 | 2 | Y Đ,2,0 | 9 | 1 | Y 5,6 | Đ | 9 | Y Đ,2 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 14 | 3 | Y 4,0 | 8 | Y 6,1,5 | 6 | 1 | Y 4,2 | Y 5,7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 14 | 0 | 4 | Đ | 7 | Y 0,8 | 0 | 2 | 3 | 9 | Y 2,Đ | Y 3,Đ | |||||||||||||||||||
| 83 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | Y 9,1 | 3 | 7 | 7 | Y 2,9,1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 90 | 14 | 9 | Đ | 9 | 2 | 7 | Y 7,3 | 0 | Y 1,3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 95 | 14 | 7 | 9 | Y 8,8 | 0 | Y 5,6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | Đ | 7 | Đ | 4 | 5 | Y 1,4 | ||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 9 | Đ | 2 | Y 6,2,0 | 7 | 0 | 5 | 0 | Y 3,1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 13 | 9 | 8 | Y 9,8 | Đ | 0 | 1 | 0 | Y 3,Đ | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 54 | 13 | 2 | 6 | 5 | Y 4,7 | 1 | 1 | 7 | Y Đ,4 | 8 | Y 9,6 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 13 | Y 3,Đ | Y 0,5 | 4 | Y Đ,0 | 1 | Đ | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 13 | Y 4,1 | 0 | 3 | 9 | Y Đ,0 | 0 | 1 | Y Đ,0 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 12 | Y 1,5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | Y Đ,0,6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | Đ | Y 2,0 | 1 | 1 | Y 8,2 | 7 | Đ | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | Y 2,1 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 12 | Y 9,6 | 1 | Y 7,0 | Y 0,Đ | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | Y 5,5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | Y 9,9,3 | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 12 | 3 | 9 | Đ | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đ | 8 | 1 | Đ | ||||||||||||||||||
| 59 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | Y 6,5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 65 | 12 | 4 | Y 2,4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | Đ | |||||||||||||||||||
| 74 | 12 | 0 | 0 | 6 | Đ | Đ | Đ | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93 | 12 | 7 | 7 | Y 1,3,7 | 1 | 7 | 2 | 1 | Đ | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 03 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | Y 5,Đ | 1 | Y 8,Đ | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 11 | Y 1,Đ | 5 | Y 8,2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Y 9,Đ | Y 5,9 | 7 | Đ | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 0 | Đ | Y 1,6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | Y 4,4 | Đ | Đ | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 0 | 8 | Đ | 4 | 7 | 2 | Y 6,8 | Đ | 5 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 51 | 11 | 2 | 0 | Y 7,9 | 1 | Y 8,1 | 3 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 11 | 3 | Y 0,2 | Đ | 3 | 5 | 4 | Đ | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 11 | 1 | Y 0,Đ | Y 0,4 | Y 8,0 | 2 | 9 | Y 3,0 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 10 | 8 | Y 5,Đ | 4 | Đ | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 7 | 0 | 3 | Đ | 1 | 9 | 9 | 7 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Đ | 4 | 9 | 9 | Y 9,2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 10 | 1 | Y 9,3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 10 | Y Đ,9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | Y 5,3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | Đ | 5 | 6 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | 1 | Đ | 6 | 2 | 6 | 5 | Đ | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | Y 2,3 | 6 | 4 | 0 | 5 | Y 2,2 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | Đ | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 9 | 6 | 2 | 0 | Đ | 2 | Y 5,9 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 2 | 9 | Y 3,Đ | 9 | 9 | Y 1,8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 9 | 5 | Y 2,5 | 4 | 7 | Y Đ,4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | Đ | Y 2,5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | Đ | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 9 | Đ | Y 3,7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 9 | 8 | 5 | Đ | 1 | Y 6,7 | Y 0,1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 8 | 1 | 7 | Y 9,2 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 2 | 9 | 6 | Y 6,2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 4 | Y 0,4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 8 | 0 | 9 | Đ | 5 | 8 | Y 5,0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 9 | Đ | 0 | Y 5,Đ | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 8 | Y 5,9 | 3 | 5 | Đ | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 1 | 5 | Đ | Y 8,2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 7 | Y 4,6 | Đ | 5 | 2 | 1 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 7 | 2 | Đ | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | Đ | 2 | 8 | Y 2,2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 6 | 3 | Y Đ,3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 3 | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
X
Tổng hợp Miền Trung
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 30 | 23 | 46Y8YY83YĐY812Y2 |
| 84 | 21 | 21YYYY1ĐYY2751 |
| 71 | 20 | 35Y478Y1663YYY |
| 01 | 19 | YY2YY717Y947Y |
| 02 | 19 | Y236YĐY1Y09Y40 |
| 34 | 19 | 24768Y0760Y8Y |
| 42 | 19 | Y88YY3YYY99 |
| 89 | 19 | YY833032348Y |
| 97 | 19 | 135816YYYY6Đ0 |
| 39 | 18 | 3Đ781929422YY88 |
| 49 | 18 | 1Y4Đ8Y069YY8 |
| 19 | 17 | 0Y61Y851353YY |
| 48 | 17 | 7Y4Y31Y1512 |
| 67 | 17 | 8110084435Y9Y03 |
| 73 | 17 | 77Y0YY7Y9157 |
| 82 | 17 | Đ5Đ0Y7432Đ802Y1 |
| 85 | 17 | 1Đ0YY999139Y92 |
| 06 | 16 | 361Y6600Y2168 |
| 52 | 16 | 21Y98Y5Đ0Y842 |
| 75 | 16 | 0288025456079Đ10 |
| 78 | 16 | 85YYY010Y26 |
| 91 | 16 | 187YĐ758868932 |
| 00 | 15 | Y669ĐY482ĐĐĐĐ |
| 29 | 15 | 061Y8329Y63 |
| 35 | 15 | 17468YYĐY2Y |
| 53 | 15 | YYY4Đ54093Đ2 |
| 62 | 15 | 786Y83Y35988Đ |
| 66 | 15 | 9Đ7YĐ1Y7746Y |
| 86 | 15 | 5Y43YY839Đ9 |
| 04 | 14 | Đ14YĐĐ73Đ5Y9 |
| 14 | 14 | 65122Y25Y4Y |
| 38 | 14 | 60748Y36Y484 |
| 45 | 14 | 58Y243248Y6 |
| 46 | 14 | Y476Y8493Y3 |
| 56 | 14 | 662Y91YĐ9Y |
| 72 | 14 | 3Y8Y61YY6 |
| 80 | 14 | 04Đ7Y0239YY |
| 83 | 14 | 80603Y377Y6 |
| 90 | 14 | 9Đ927Y0Y6001 |
| 95 | 14 | 79Y0Y4211368 |
| 20 | 13 | 729251Đ7Đ45Y |
| 23 | 13 | 9Đ2Y7050Y4 |
| 47 | 13 | 98YĐ010Y866 |
| 54 | 13 | 265Y117Y8Y |
| 79 | 13 | YY4Y1Đ3951 |
| 81 | 13 | Y039Y01YĐ1 |
| 07 | 12 | Y46264Y07 |
| 25 | 12 | ĐY11Y7Đ216 |
| 27 | 12 | Y9407615232 |
| 32 | 12 | Y1YY39580 |
| 33 | 12 | 72294Y48733 |
| 37 | 12 | 94659Y4387 |
| 55 | 12 | 39Đ57777Đ81Đ |
| 59 | 12 | 17416160Y11 |
| 65 | 12 | 4Y55605690Đ |
| 74 | 12 | 006ĐĐĐ700081 |
| 93 | 12 | 77Y1721Đ0Đ |
| 03 | 11 | 3256Y1Y02 |
| 09 | 11 | Y5Y26213Đ |
| 10 | 11 | YY7Đ34093 |
| 17 | 11 | 0ĐY395684 |
| 18 | 11 | 4653YĐĐ20 |
| 24 | 11 | 08Đ472YĐ5 |
| 44 | 11 | 01703102048 |
| 51 | 11 | 20Y1Y3856 |
| 57 | 11 | 3YĐ354Đ655 |
| 94 | 11 | 1YYY29Y |
| 08 | 10 | 8Y4Đ26931 |
| 13 | 10 | 703Đ1997Đ9 |
| 43 | 10 | Đ499Y3319 |
| 61 | 10 | 1Y4869808 |
| 76 | 10 | Y22921Y4 |
| 92 | 10 | 36279Đ560Đ |
| 98 | 10 | 1Đ6265Đ119 |
| 16 | 9 | Y6405YĐ |
| 21 | 9 | Đ27919771 |
| 28 | 9 | 620Đ2YĐ2 |
| 41 | 9 | 29Y99Y7 |
| 50 | 9 | 5Y47Y72 |
| 60 | 9 | 7166ĐY04 |
| 77 | 9 | 977123Đ09 |
| 87 | 9 | ĐY904574 |
| 88 | 9 | 85Đ1YY3 |
| 05 | 8 | 17Y5484 |
| 22 | 8 | 296Y911 |
| 36 | 8 | 4Y22589 |
| 63 | 8 | 09Đ58Y8 |
| 64 | 8 | 9Đ0Y502 |
| 99 | 8 | Y35Đ375 |
| 12 | 7 | 303547Đ |
| 31 | 7 | 15ĐY63 |
| 40 | 7 | 103239Đ |
| 68 | 7 | YĐ521Đ |
| 69 | 7 | 2Đ56694 |
| 11 | 6 | 989509 |
| 26 | 6 | 383508 |
| 70 | 6 | Đ28Y |
| 96 | 6 | 177190 |
| 58 | 5 | 63Y6 |
| 15 | 4 | 33Đ9 |
