
Kỳ vé #287882
Ngày 10/07/2026 21:52
1214162022232526284045484950565761637779
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 78 - 82 78 - 81 78 - 80 78 - 79 78 - 78 78 - 77 78 - 76 78 - 75 78 - 74 78 - 73 78 - 72 78 - 71 78 - 70 78 - 69 78 - 68 78 - 67 78 - 66 78 - 65 78 - 64 78 - 63 78 - 62 78 - 61 78 - 60 78 - 59 78 - 58 78 - 57 78 - 56 78 - 55 78 - 54 78 - 53 |
|---|---|---|
ChẵnC | 11 11 14 11 11 12 11 11 11 12 11 11 12 | |
LẻC | 11 14 11 11 12 13 14 11 14 12 12 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 13 12 11 12 13 11 13 11 12 13 12 12 12 11 | |
NhỏN | 13 11 13 12 15 12 11 11 11 12 | |
HòaH | ||
| 13 | 14 | |
| 14 | 13 | |
| 51 | 13 | |
| 45 | 12 | |
| 29 | 12 | |
| 46 | 12 | |
| 37 | 11 | |
| 24 | 11 | |
| 44 | 11 | |
| 80 | 11 | |
| 42 | 11 | |
| 59 | 11 | |
| 23 | 10 | |
| 50 | 10 | |
| 43 | 10 | |
| 62 | 10 | |
| 30 | 10 | |
| 65 | 10 | |
| 25 | 9 | |
| 26 | 9 | |
| 01 | 9 | |
| 68 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 75 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 27 | 9 | |
| 52 | 9 | |
| 22 | 8 | |
| 28 | 8 | |
| 48 | 8 | |
| 49 | 8 | |
| 77 | 8 | |
| 76 | 8 | |
| 34 | 8 | |
| 53 | 8 | |
| 07 | 8 | |
| 18 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 20 | 7 | |
| 61 | 7 | |
| 03 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 67 | 7 | |
| 39 | 7 | |
| 72 | 7 | |
| 55 | 7 | |
| 58 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 12 | 6 | |
| 40 | 6 | |
| 56 | 6 | |
| 57 | 6 | |
| 32 | 6 | |
| 64 | 6 | |
| 69 | 6 | |
| 66 | 6 | |
| 33 | 6 | |
| 73 | 6 | |
| 09 | 6 | |
| 05 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 63 | 5 | |
| 79 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 41 | 5 | |
| 04 | 5 | |
| 08 | 5 | |
| 31 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| 02 | 4 | |
| 47 | 4 | |
| 78 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 60 | 4 | |
| 71 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 74 | 3 | |
| 06 | 3 | |
| 38 | 3 | |
X
