Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 06/07/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - 07 | 29 - 06 | 22 - 06 | 15 - 06 | 08 - 06 | 01 - 06 | 25 - 05 | 18 - 05 | 11 - 05 | 04 - 05 | 27 - 04 | 20 - 04 | 13 - 04 | 06 - 04 | 30 - 03 | 23 - 03 | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | ||
| 41 | 11 | Y 4,3 | Y 8,8 | Y 3,Đ | 9 | 5 | Y 7,4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 1 | Y 7,8 | 4 | 3 | 3 | 5 | Y 7,1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 10 | Đ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Y 1,7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | Y 8,2,6 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | Y 1,1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 9 | Y 8,2 | Đ | Đ | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 | Đ | Y 5,8,8,Đ | Y 6,Đ | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 9 | 5 | Y 2,8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | Đ | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 8 | Đ | 5 | Y Đ,1 | 4 | Y 5,5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | Y 9,Đ | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 2 | Đ | 3 | 9 | 9 | 2 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 8 | 6 | 0 | Y 9,9 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 6 | 3 | 0 | Đ | Đ | Đ | Y 2,7 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 8 | 1 | 4 | Đ | 6 | 4 | Y 6,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 8 | Đ | 2 | Y 3,Đ | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 8 | 3 | Đ | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | Y 7,2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 3 | Đ | Y 2,2 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | Y Đ,6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | Đ | 1 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 7 | Y 4,0 | Y 7,0 | 1 | Y 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 | 6 | Đ | 4 | Đ | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 7 | Đ | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | Y 1,Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 7 | 6 | 0 | Đ | 9 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | Đ | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 6 | 3 | 8 | Đ | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 3 | Y 7,Đ | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | Y 0,1 | 2 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | 9 | Đ | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | Y 7,Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 6 | 6 | 5 | Đ | Đ | 7 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 6 | 6 | 3 | 1 | Y 0,Đ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5 | 1 | 0 | 3 | Đ | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 5 | 0 | 7 | Y 9,7 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 4 | 4 | 1 | Y 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 2 | 1 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | 3 | Đ | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4 | 4 | 1 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | Đ | Y 2,2 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 4 | Đ | Đ | 8 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 4 | Đ | 6 | 5 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 3 | Y 8,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | Đ | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 7 | Đ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2 | 0 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X
Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 41 | 11 | YYY95Y2 |
| 13 | 10 | 9310358522 |
| 37 | 10 | 1Y4335Y7 |
| 81 | 10 | Đ21120Y96 |
| 89 | 10 | 6302Y818 |
| 03 | 9 | 209212534 |
| 19 | 9 | Y7657147 |
| 38 | 9 | YĐĐ39670 |
| 42 | 9 | ĐYY90 |
| 51 | 9 | 5Y174756 |
| 93 | 9 | 95713Đ085 |
| 04 | 8 | Đ5Y4Y4 |
| 06 | 8 | 640156Y |
| 24 | 8 | 91138762 |
| 46 | 8 | 2Đ3992Đ2 |
| 55 | 8 | 60Y2151 |
| 64 | 8 | 630ĐĐĐY |
| 69 | 8 | 14Đ64Y0 |
| 80 | 8 | 8Đ2Y302 |
| 90 | 8 | 00709256 |
| 92 | 8 | 3Đ338230 |
| 02 | 7 | 2172Y7 |
| 15 | 7 | 43ĐYĐ1 |
| 28 | 7 | 2449Y5 |
| 29 | 7 | 7083789 |
| 33 | 7 | 0283Đ1Đ |
| 48 | 7 | 0650018 |
| 49 | 7 | YY1Y |
| 58 | 7 | 6Đ4Đ831 |
| 61 | 7 | Đ314272 |
| 62 | 7 | 3839911 |
| 71 | 7 | 87713Y |
| 73 | 7 | 60Đ9038 |
| 83 | 7 | 7356Đ03 |
| 86 | 7 | 4138978 |
| 97 | 7 | 5496019 |
| 99 | 7 | 5392451 |
| 05 | 6 | 38Đ283 |
| 11 | 6 | 85359Đ |
| 18 | 6 | 480653 |
| 20 | 6 | 3Y188 |
| 23 | 6 | Y2599 |
| 39 | 6 | 9Đ4103 |
| 59 | 6 | 4013Y |
| 82 | 6 | 65ĐĐ7Đ |
| 85 | 6 | 919650 |
| 88 | 6 | 013541 |
| 94 | 6 | 7502Đ |
| 95 | 6 | 631Y2 |
| 00 | 5 | 09342 |
| 12 | 5 | 10020 |
| 35 | 5 | 13275 |
| 44 | 5 | 36130 |
| 47 | 5 | 4387Đ |
| 54 | 5 | 103ĐĐ |
| 78 | 5 | 60396 |
| 91 | 5 | 07YĐ |
| 96 | 5 | 69181 |
| 07 | 4 | 41Y |
| 17 | 4 | 6913 |
| 22 | 4 | 1544 |
| 26 | 4 | 7112 |
| 30 | 4 | 6830 |
| 31 | 4 | 9936 |
| 43 | 4 | 1863 |
| 45 | 4 | 21Đ0 |
| 50 | 4 | 3Đ72 |
| 52 | 4 | 4601 |
| 53 | 4 | 41Đ0 |
| 67 | 4 | 6488 |
| 68 | 4 | ĐYĐ |
| 70 | 4 | ĐĐ8Đ |
| 72 | 4 | Đ65Đ |
| 75 | 4 | 6977 |
| 84 | 4 | 5478 |
| 87 | 4 | 8373 |
| 01 | 3 | Y5 |
| 09 | 3 | 479 |
| 10 | 3 | Đ30 |
| 14 | 3 | 644 |
| 16 | 3 | 255 |
| 21 | 3 | 7Đ6 |
| 27 | 3 | 238 |
| 32 | 3 | 732 |
| 34 | 3 | 977 |
| 36 | 3 | 474 |
| 57 | 3 | 564 |
| 98 | 3 | 421 |
| 25 | 2 | 20 |
| 63 | 2 | Đ0 |
| 65 | 2 | 06 |
| 74 | 2 | 37 |
| 76 | 2 | 0Đ |
| 77 | 2 | 90 |
| 79 | 2 | 45 |
| 08 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 6 |
| 56 | 1 | 7 |
| 60 | 1 | 7 |
| 66 | 0 |
