
Kỳ vé #176022
Ngày 10/07/2026 21:54
132
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 60 - 22 60 - 21 60 - 20 60 - 19 60 - 18 60 - 17 60 - 16 60 - 15 60 - 14 60 - 13 60 - 12 60 - 11 60 - 10 60 - 09 60 - 08 60 - 07 60 - 06 60 - 05 60 - 04 60 - 03 60 - 02 60 - 01 60 - 00 59 - 99 59 - 98 59 - 97 59 - 96 59 - 95 59 - 94 59 - 93 |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 |
| 2 | 16 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 4 | 15 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 |
| 1 | 14 | 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 |
| 3 | 13 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 6 | 13 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 60 - 22 60 - 21 60 - 20 60 - 19 60 - 18 60 - 17 60 - 16 60 - 15 60 - 14 60 - 13 60 - 12 60 - 11 60 - 10 60 - 09 60 - 08 60 - 07 60 - 06 60 - 05 60 - 04 60 - 03 60 - 02 60 - 01 60 - 00 59 - 99 59 - 98 59 - 97 59 - 96 59 - 95 59 - 94 59 - 93 |
|---|---|---|
| 55 | 3 | |
| 22 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 33 | 0 | |
| 66 | 0 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 60 - 22 60 - 21 60 - 20 60 - 19 60 - 18 60 - 17 60 - 16 60 - 15 60 - 14 60 - 13 60 - 12 60 - 11 60 - 10 60 - 09 60 - 08 60 - 07 60 - 06 60 - 05 60 - 04 60 - 03 60 - 02 60 - 01 60 - 00 59 - 99 59 - 98 59 - 97 59 - 96 59 - 95 59 - 94 59 - 93 |
|---|---|---|
| 555 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 666 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 60 - 22 60 - 21 60 - 20 60 - 19 60 - 18 60 - 17 60 - 16 60 - 15 60 - 14 60 - 13 60 - 12 60 - 11 60 - 10 60 - 09 60 - 08 60 - 07 60 - 06 60 - 05 60 - 04 60 - 03 60 - 02 60 - 01 60 - 00 59 - 99 59 - 98 59 - 97 59 - 96 59 - 95 59 - 94 59 - 93 |
|---|---|---|
| 13 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
