- Keno
- Bingo
Kết quả xổ số Vietlott Keno
Kỳ quay tiếp theo:
Kỳ #30216207/11/2026 21:52
0506101415162025263645515556596569707379
Kỳ #30216107/11/2026 21:44
0111141517213537384555575961646869747577
Kỳ #30216007/11/2026 21:36
0114181921242931333438424551535558757679
Kỳ #30215907/11/2026 21:28
0109121619202128303238464751545961667374
Kỳ #30215807/11/2026 21:20
0105161920242528333749505455576365676979
| CÁC TỈNH MỞ THƯỞNG NGÀY 07/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắc Nông | |
| Hậu Giang | ||
XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 07-11-2026
| THỨ BẢY | HỒ CHÍ MINH | LONG AN | BÌNH PHƯỚC | HẬU GIANG |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ||||
| Giải tám | 29 | 34 | 15 | 12 |
| Giải bảy | 420 | 043 | 452 | 588 |
| Giải sáu | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| Giải năm | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| Giải tư | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| Giải ba | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| Giải nhì | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| Giải nhất | ... | 20048 | 64229 | 63848 |
| Giải đặc biệt | ... | 471941 | 508805 | 830635 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 07-11-2026
| THỨ BẢY | ĐÀ NẴNG | QUẢNG NGÃI | ĐẮC NÔNG |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | |||
| Giải tám | 16 | 50 | 72 |
| Giải bảy | 624 | 338 | 082 |
| Giải sáu | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| Giải năm | 0046 | 3996 | 8064 |
| Giải tư | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| Giải ba | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| Giải nhì | 95289 | 18330 | 45442 |
| Giải nhất | 66715 | 52731 | 96350 |
| Giải đặc biệt | 399936 | 567396 | 367695 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 07-11-2026
| Thứ Bảy | Nam Định 2KX 1KX 6KX 9KX 8KX 11KX | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ||||
| Giải đặc biệt | 95014 | |||
| Giải nhất | 68396 | |||
| Giải nhì | 89608 | 87511 | ||
| Giải ba | 76577 88362 | 44956 52004 | 40190 77514 | |
| Giải tư | 5999 3360 | 0863 3300 | ||
| Giải năm | 3357 4723 | 7371 7726 | 3434 9273 | |
| Giải sáu | 363 | 153 | 462 | |
| Giải bảy | 86 | 16 | 12 | 43 |

